Ehliyet alacak arkadaşlar 10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Online Çöz Ehliyet Sınavlarına Girecek Adayların Öncelikle Yapmaları Gerekenlerin Başında Daha Önceleri Çıkmış Soruları Çözmeleri Gerekmektedir.
Ehliyet Sınavında toplamda 50 soru bulunmaktadır. Ehliyet sınavları 60 dakika sürmektedir. Sınavlar Türkiye genelinde 14:00’te başlayıp 15:00’te bitmektedir. Sınavlarda yanlış doğruyu götürmemektedir.
Türkiye genelinde pilot olarak 50 ilde elektronik ehliyet sınavı yapılmaktadır. Elektronik ehliyet sınavına giren adaylara sınavdan çıktıktan sonra herhangi bir kitapçık verilmemektedir ve daha sonra ehliyet sınav soruları açıklanmamaktadır. Normal ehliyet sınav soruları sınavdan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinden online olarak yayınlanmaktadır.
Sınavlarda başarı sağlamak istiyorsanız çıkmış soruları çözmenizi öneririm.
Çıkmış Diğer Sınavları Çözmek İçin TIKLAYIN
10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soru ve Cevapları-Online Çöz
Soru 1 |
- I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
- II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
- III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
- IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
A | I - III - II - IV |
B | II - III - I - IV |
C | III - II - IV - I |
D | IV - II - I - III |
Soru 2 |
A | Temel yaşam desteği uygulanmalıdır. |
B | Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir. |
C | Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır. |
D | Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır. |
Soru 3 |
A | Kusmayı sağlamak |
B | Hava yolunu açmak |
C | Kalp masajı yapmak |
D | Bilinci değerlendirmek |
Soru 4 |
A | Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması |
B | Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması |
C | 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması |
D | Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması |
Soru 5 |
A | I ve II. |
B | I ve III. |
C | II ve IV. |
D | III ve IV. |
Soru 6 |
A | Aşırı susuzluk hissi |
B | Nemli ve soğuk deri |
C | Yavaş ve güçlü nabız |
D | Hızlı ve yüzeysel solunum |
Soru 7 |
A | Şok |
B | Yara |
C | Koma |
D | Tıkanma |
Soru 8 |
A | Ayakları 45 cm yükseltilmeli |
B | Başı 30 cm aşağıya indirilmeli |
C | Hareket etmemesi sağlanmalı |
D | Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı |
Soru 9 |
- I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.
- II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.
A | I. doğru, II. yanlış |
B | I. yanlış, II. doğru |
C | Her ikisi de doğru |
D | Her ikisi de yanlış |
Soru 10 |
A | Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması |
B | Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması |
C | Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi |
D | Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması |
Soru 11 |
A | Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması |
B | Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması |
C | Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi |
D | Kazazedenin giysilerinin çıkartılması |
Soru 12 |
- İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.
- Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.
- Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.
- Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.
- Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.
A | Rentek manevrası |
B | Ayak bileklerinden sürükleme |
C | Koltuk altından tutarak sürükleme |
D | İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma |
Soru 13 |
A | Hız sınırına uyma |
B | Yayaya yol verme |
C | Trafik levhalarını okuma |
D | Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma |
Soru 14 |
A | Sağlık Bakanlığının |
B | Maliye Bakanlığının |
C | Kara Yolları Genel Müdürlüğünün |
D | Millî Eğitim Bakanlığının |
Soru 15 |
A | Banket |
B | Şerit |
C | Platform |
D | Kavşak ortak alanı |
Soru 16 |
A | Kontrollü demir yolu geçidini |
B | Kontrolsüz demir yolu geçidini |
C | Tramvay hattı ile oluşan kavşağı |
D | Demir yolu köprüsüne yaklaşıldığını |
Soru 17 |
A | ŞIKKI |
B | ŞIKKI |
C | ŞIKKI |
D | ŞIKKI |
Soru 18 |
A | ŞIKKI |
B | ŞIKKI |
C | ŞIKKI |
D | ŞIKKI |
Soru 19 |
A | En sol şeride geçmeli |
B | Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli |
C | Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli |
D | 2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı |
Soru 20 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
Soru 21 |
A | Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlaması |
B | Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi |
C | Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi |
D | Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini aldığında, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açması |
Soru 22 |
A | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
D | 70 |
Soru 23 |
A | Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamış olması |
B | Kara yolunun öndeki araç için güçlük yaratmayacak şekilde geçişe uygun durumda bulunması |
C | Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermiş bulunması
|
D | İki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dâhil, yolu kullananların tümü için tehlike yaratacak şekilde kullanacağı şeridin görüşe kapalı olması |
Soru 24 |
A | Hızını azaltması |
B | Dönüş işareti vermesi |
C | Geniş bir kavisle dönmesi |
D | Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi |
Soru 25 |
A | 1 - 2 - 3 |
B | 2 - 3 - 1 |
C | 3 - 2 - 1 |
D | 3 - 1 - 2 |
Soru 26 |
- Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.
- Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
- Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.
A | Kamu hizmeti taşıtı |
B | Okul taşıtı |
C | İtfaiye |
D | Çekici |
Soru 27 |
A | El freni ile tespit edilmesi |
B | Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi |
C | Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması |
D | Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması |
Soru 28 |
A | Sis |
B | Sadece park |
C | Yakını gösteren |
D | Uzağı gösteren |
Soru 29 |
A | Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması |
B | Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması |
C | Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması |
D | Her iki aracın da boş (yüksüz) olması |
Soru 30 |
- I. Motosiklet
- II. Elektrikli bisiklet
- III. Lastik tekerlekli traktör
- IV. Üç tekerlekli yük motosikleti
A | I ve II. |
B | I, III ve IV. |
C | II, III ve IV. |
D | I, II, III ve IV. |
Soru 31 |
A | Havanın sisli olması |
B | Yol zemininin gevşek olması |
C | Yüksek hızda araç kullanılması |
D | Araç fren sisteminin arızalanması |
Soru 32 |
A | Otomobil |
B | Traktör |
C | Motosiklet |
D | Otobüs |
Soru 33 |
A | 2 |
B | 3 |
C | 5 |
D | 10 |
Soru 34 |
A | Aracın hızı |
B | İklim koşulları |
C | Yolun genişliği |
D | Aracın yük durumu |
Soru 35 |
A | Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması |
B | Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi |
C | Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması |
D | Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması |
Soru 36 |
A | Marş |
B | Şarj |
C | Ateşleme |
D | Kavrama |
Soru 37 |
A | Benzinli |
B | Dizel |
C | Elektrikli |
D | Buharlı |
Soru 38 |
A | Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak |
B | Aracın ivmelenme süresini artırmak |
C | Lastiklerin ömrünü uzatmak |
D | Yakıt tüketimini azaltmak |
Soru 39 |
A | Aracın düşük hızda sürülmesi |
B | Yakıt deposunun boşaltılması |
C | Aracın yüksek devirde kullanılması |
D | Lastik hava basınçlarının düşürülmesi |
Soru 40 |
- I. Akü şarjının azalması
- II. Fren balatalarının azalması
- III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi
A | Yalnız III |
B | I ve II. |
C | I ve III. |
D | I, II ve III. |
Soru 41 |
A | Yakıt seviyesinin düşmesi |
B | Balata yüzeyinin kuru olması |
C | Lastik diş derinliklerinin azalması |
D | Motor yağı değişiminin geciktirilmesi |
Soru 42 |
A | Aracın maksimum hızının artmasına |
B | Lastiklerin daha çabuk aşınmasına |
C | Fren sisteminin arızalanmasına |
D | Yakıt tüketiminin azalmasına |
Soru 43 |
A | Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. |
B | Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. |
C | Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. |
D | Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. |
Soru 44 |
- I. Yüksek devirde araç kullanılması
- II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması
- III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması
- IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması
A | I ve II. |
B | I, III ve IV. |
C | II, III ve IV. |
D | I, II, III ve IV. |
Soru 45 |
A | Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek |
B | Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak |
C | Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak |
D | Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak |
Soru 46 |
A | Öfkeli olmak |
B | Öfkeli olmak |
C | Başarılı iletişim kurmak |
D | Kural ihlalinden kaçınmak |
Soru 47 |
A | Saygılı |
B | Telaşsız |
C | Sorumlu |
D | Sabırsız |
Soru 48 |
A | Bencillik |
B | Diğergamlık |
C | Nezaketsizlik |
D | Hoşgörüsüzlük |
Soru 49 |
A | İnsanların değişebildiğine inanmalıdır. |
B | Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır. |
C | Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır. |
D | Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir. |
Soru 50 |
- I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek
- II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak
- III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek
A | Yalnız I |
B | I ve II. |
C | II ve III. |
D | I, II ve III. |