Ehliyet alacak arkadaşlar 23 Aralık 2017 Ehliyet Sınav Soruları Online Çöz Ehliyet Sınavlarına Girecek Adayların Öncelikle Yapmaları Gerekenlerin Başında Daha Önceleri Çıkmış Soruları Çözmeleri Gerekmektedir.
Ehliyet Sınavında toplamda 50 soru bulunmaktadır. Ehliyet sınavları 60 dakika sürmektedir. Sınavlar Türkiye genelinde 14:00’te başlayıp 15:00’te bitmektedir. Sınavlarda yanlış doğruyu götürmemektedir.
Türkiye genelinde pilot olarak 50 ilde elektronik ehliyet sınavı yapılmaktadır. Elektronik ehliyet sınavına giren adaylara sınavdan çıktıktan sonra herhangi bir kitapçık verilmemektedir ve daha sonra ehliyet sınav soruları açıklanmamaktadır. Normal ehliyet sınav soruları sınavdan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinden online olarak yayınlanmaktadır.
Sınavlarda başarı sağlamak istiyorsanız çıkmış soruları çözmenizi öneririm.
Çıkmış Diğer Sınavları Çözmek İçin TIKLAYIN
23 Aralık 2017 Ehliyet Sınav Soruları Online Çöz
Soru 1 |
A | Trafikteki kaza sayısını azaltmak |
B | Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak |
C | İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak |
D | Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak |
Soru 2 |
A | Omurilik |
B | Pankreas |
C | Böbrekler |
D | Akciğerler |
Soru 3 |
- I. Bebeklerde kol atardamarından,
- II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.
A | I. doğru, II. yanlış |
B | I. yanlış, II. doğru |
C | Her ikisi de doğru |
D | Her ikisi de yanlış |
Soru 4 |
A | Dudakların morarması |
B | Göz bebeklerinin küçülmesi |
C | Göğüs hareketlerinin kaybolması |
D | Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması |
Soru 5 |
A | ŞIKKI |
B | ŞIKKI |
C | ŞIKKI |
D | ŞIKKI |
Soru 6 |
A | Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması |
B | Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi |
C | Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması |
D | Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması |
Soru 7 |
A | Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması |
B | Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması |
C | Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması |
D | Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T”harfi yazması |
Soru 8 |
A | Yara içinin kurcalanması |
B | Yarada kanama varsa durdurulması |
C | Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması |
D | Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması |
Soru 9 |
A | Şişlik |
B | Kızarma |
C | İşlev kaybı |
D | Hareket ile azalan ağrı |
Soru 10 |
A | Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi |
B | Genellikle göğüs ortasında başlaması |
C | Dinlenmekle geçmemesi |
D | Uzun süreli olması |
Soru 11 |
- I. Sıkan giysiler gevşetilir.
- II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.
- III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.
- IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.
A | I ve IV. |
B | II ve III. |
C | I, III ve IV. |
D | I, II, III ve IV. |
Soru 12 |
A | Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi |
B | İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi |
C | Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması |
D | Kazazedeye yakın mesafede durulması. |
Soru 13 |
A | Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek |
B | Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak |
C | Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak |
D | Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek |
Soru 14 |
A | Gabari |
B | Taşıma sınırı |
C | Dingil ağırlığı |
D | Azami ağırlık |
Soru 15 |
A | Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı |
B | Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli |
C | Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli |
D | Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli |
Soru 16 |
A | Hemzemin geçit |
B | Kontrollü demir yolu geçidi |
C | Kontrolsüz demir yolu geçidi |
D | Tramvay hattı ile oluşan kavşak |
Soru 17 |
A | ŞIKKI |
B | ŞIKKI |
C | ŞIKKI |
D | ŞIKKI |
Soru 18 |
A | I. Yol ver - II. Girişi olmayan yol |
B | I. Dur - II. Taşıt trafiğine kapalı yol |
C | I. Taşıt trafiğine kapalı yol - II. Girişi olmayan yol |
D | I. Azami hız sınırlaması - II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu |
Soru 19 |
A | Bisiklet yolunu kullanması |
B | Yayaları ikaz ederek bekletmesi |
C | Sol şeride geçip yoluna devam etmesi |
D | Bu bölgede azami 30 kilometre/saathızla gitmesi |
Soru 20 |
A | Yalnız 3 |
B | 1 ve 2 |
C | 1 ve 3 |
D | 2 ve 3 |
Soru 21 |
A | Hızını azaltması |
B | Öndeki aracı geçmesi |
C | Takip mesafesini artırması |
D | Duraklama yapmaktan kaçınması |
Soru 22 |
A | 2 |
B | 3 |
C | 6 |
D | 7 |
Soru 23 |
A | Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi |
B | Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması |
C | Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi |
D | Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi |
Soru 24 |
A | Takip mesafesi kuralına uyulmaması |
B | Görüş mesafesinin kötü olması |
C | Öndeki aracın durması |
D | Havanın yağışlı olması |
Soru 25 |

A | Yalnız 3 |
B | 1 ve 2 |
C | 2 ve 3 |
D | 1, 2 ve 3 |
Soru 26 |
- I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,
- II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,
- III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,
- IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.
A | I ve III. |
B | I, II ve IV. |
C | II, III ve IV. |
D | I, II, III ve IV. |
Soru 27 |

A | 1 - 2 - 3 - 4 |
B | 1 - 2 - 4 - 3 |
C | 2 - 1 - 4 - 3 |
D | 4 - 1 - 2 - 3 |
Soru 28 |
A | Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. |
B | Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır. |
C | Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır. |
D | Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir. |
Soru 29 |
- Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
- Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
- Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde
A | Durmak |
B | Duraklamak |
C | Hızı azaltmak |
D | Vites değiştirmek |
Soru 30 |
A | Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi |
B | Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması |
C | Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması |
D | Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması |
Soru 31 |
A | Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması |
B | Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması |
C | Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması |
D | Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması |
Soru 32 |
A | ASR |
B | ABS |
C | Emniyet kemeri |
D | Hava yastığı |
Soru 33 |
- I. Maddi hasar tespiti yapmak
- II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
- III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
- IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
A | Yalnız III |
B | I, II ve IV. |
C | I, III ve IV. |
D | II, III ve IV. |
Soru 34 |
A | 10 |
B | 15 |
C | 20 |
D | 25 |
Soru 35 |

A | Temiz olmayan yakıt kullanılması |
B | Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması |
C | Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi |
D | Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması |
Soru 36 |
A | Yakıt tüketimini azaltmak |
B | Aracın fren mesafesini kısaltmak |
C | Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak |
D | Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak |
Soru 37 |
A | I. Şaft - II. Diferansiyel - III. Aks |
B | I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel |
C | I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft |
D | I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft |
Soru 38 |
A | Yakıt bitmiştir. |
B | Batarya zayıflamıştır. |
C | Lastik basınçları düşüktür. |
D | Motor yağ seviyesi azalmıştır. |
Soru 39 |
A | Bujiler |
B | Akü suyu |
C | Motor yağ seviyesi |
D | Depodaki yakıt seviyesi |
Soru 40 |
A | Polen filtresinin |
B | Yağ filtresinin |
C | Araç lastiklerinin |
D | Cam sileceklerinin |
Soru 41 |
A | Bujinin daha iyi ateşlemesine |
B | Farların daha canlı yanmasına |
C | Akünün daha çabuk bitmesine |
D | Elektrik tesisatının yanmasına |
Soru 42 |
A | Motorun hararet yapmasına |
B | Motor devrinin yükselmesine |
C | Klimanın düzensiz çalışmasına |
D | Akünün kısa zamanda bitmesine |
Soru 43 |
- I. Şarj
- II. ABS
- III. Yağ basıncı
A | Yalnız III |
B | I ve II. |
C | I ve III. |
D | II ve III. |
Soru 44 |
- Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması
- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
- Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması
A | Çevre kirliliğinin artması |
B | Sürüş konforunun azalması |
C | Trafik yoğunluğunun artması |
D | Aracın daha az yakıt tüketmesi |
Soru 45 |
A | Beden dili |
B | Konuşma üslubu |
C | Trafik adabı |
D | Trafikte hak ihlali |
Soru 46 |
A | Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması |
B | Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi |
C | Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi |
D | Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi |
Soru 47 |
A | Aşırı tepki gösterilmesi |
B | Kaba ve saldırgan davranılması |
C | Kızgın biçimde kornaya basılması |
D | Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması |
Soru 48 |
A | Empati |
B | Tahammül |
C | Beden dili |
D | Konuşma üslubu |
Soru 49 |
A | Yüzün kızarması |
B | Kaşların çatılması |
C | Yumrukların sıkılması |
D | Kontrollü davranılması |
Soru 50 |
- I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
- II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.
A | I. doğru, II. yanlış |
B | I. yanlış, II. doğru |
C | Her ikisi de doğru |
D | Her ikisi de yanlış |